Двигатели
i6, автомат
Поперечно расположенный рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель. Блок цилиндров, головка блока цилиндров и основание двигателя выполнены из алюминиевого сплава. 24 клапана и два верхних распределительных вала с запатентованной системой изменения профиля кулачков распределительного вала (CPS). Настройки системы управления двигателем обеспечивают отличные показатели работы двигателя как в низком, так и в высоком диапазоне скоростей и нагрузок. Система изменения фаз газораспределения (VVT) и высокоточная система впрыска топлива. Трехкомпонентный нейтрализатор, неэтилированный бензин. Диаметр цилиндра 84 мм. Ход поршня 96 мм. Рабочий объем 3192 см3 . Степень сжатия 10,8:1
TD4, МКПП и автомат
Поперечно расположенный 4-цилиндровый дизельный двигатель с системой впрыска топлива под высоким давлением Common Rail. Алюминиевая головка блока цилиндров, выполненный из чугуна блок цилиндров с двойными стенками и расположенные в картере двигателя уравновешивающие валы. Настройки системы управления двигателем позволяют обеспечить превосходные реакции и легкость управления, а максимум крутящего момента приходится на средний диапазон оборотов, который используется чаще всего. Кривая мощности в зависимости от числа оборотов практически плоская. Новейшая система подачи топлива Common Rail третьего поколения. 16 клапанов и новый турбонагнетатель Garrett с изменяемой геометрией турбин. Дизельное топливо. Диаметр цилиндра 85 мм. Ход поршня 96 мм. Рабочий объем 2179 см3 . Степень сжатия 16,5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
| Тип двигателя | i6, автомат | TD4, механика* | TD4, автомат |
|---|---|---|---|
| Расположение двигателя | Поперечное, спереди | Поперечное, спереди | Поперечное, спереди |
| Рабочий объем (см3) | 3192 | 2179 | 2179 |
| Количество цилиндров | 6 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров | Продольное | Продольное | Продольное |
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 | 85 | 85 |
| Ход поршня (мм) | 96 | 96 | 96 |
| Степень сжатия | 10,8 | 16,5 | 16,5 |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав (литье под давлением) | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав (литье под давлением) | Модифицированный чугун | Модифицированный чугун |
| Клапаны | 24 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность | 171 кВт (233 л.с.)/6300 об/мин | 118 кВт (160 л.с.)/4000 об/мин | 118 кВт (160 л.с.)/4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 317 Н•м/3200 об/мин | 400 Н•м/2000 об/мин | 400 Н•м/2000 об/мин |
*Без дизельного сажевого фильтра
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (КГ)
| i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат | |
|---|---|---|---|
| Снаряженная масса автомобиля | снаряженная масса от 1775 кг | ||
| Полная масса автомобиля | 2505 | 2505 | 2505 |
| Буксировка | |||
| Максимальная буксировочная масса | 2000 | 2000 | 2000 |
| Масса прицепа, не оснащенного тормозами | 750 | 750 | 750 |
| Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) | 4505 | 4505 | 4505 |
| Максимальная грузоподъемность (включая водителя весом 75 кг) = 550 кг | |||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАСХОД ТОПЛИВА
| i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат | |
|---|---|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 181 | 181 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, секунд | 8,9 | 11,7 | 11,2 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 15,4 | 8,5 | 10,7 |
| Загородный цикл л/100 км | 8,1 | 5,7 | 6,6 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 10,7 | 6,7 | 7,9 |
| Выбросы CO2, г/км | 255 | 179 | 214 |
| Полезная емкость топливного бака, л | 70 | 68 | 68 |
| Уровень шума, дБ | 72 | 73 | 68 |
Показатели расхода топлива: указанные данные по топливной экономичности не являются гарантией того, что расход топлива конкретного экземпляра автомобиля будет соответствовать приведенным значениям. Автомобили не подвергаются индивидуальному тестированию, и поэтому неизбежны некоторые различия показателей для конкретных автомобилей одной и той же модели. Одной из причин этого может быть то, что в конструкцию автомобиля могут вноситься отдельные изменения. Кроме того, на расход топлива влияют манера вождения и дорожные условия, а также интенсивность эксплуатации автомобиля и качество его технического обслуживания.
ТРАНСМИССИЯ
| i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат | |
|---|---|---|---|
| Тип трансмиссии | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
| Передаточные отношения | |||
| 1-я передача | 4,148 | 3,75 | 4,148 |
| 2-я передача | 2,37 | 1,905 | 2,37 |
| 3-я передача | 1,556 | 1,182 | 1,556 |
| 4-я передача | 1,155 | 0,838 | 1,155 |
| 5-я передача | 0,859 | 0,652 | 0,859 |
| 6-я передача | 0,686 | 0,54 | 0,686 |
| Задний ход | 3,394 | 3,436 | 3,394 |
| Главная передача | 3,75 | 4,533 | 3,329 |
МАКСИМАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
| км/ч – автомобиль D-класса, без функции CommandShift™ или Sport | i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат |
|---|---|---|---|
| 1-я передача | 56 | 41 | 42 |
| 2-я передача | 99 | 80 | 73 |
| 3-я передача | 149 | 125 | 110 |
| 4-я передача | 200 | 172 | 149 |
| 5-я передача | 200 | 181 | 181 |
| 6-я передача | 184 | 181 | 179 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
| Характеристики | i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат |
|---|---|---|---|
| Тип | Реечное с усилителем | Реечное с усилителем | Реечное с усилителем |
| Стандартная высота расположения рулевого колеса, число оборотов от упора до упора | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Диаметр разворота между бордюрами (м) | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
| i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат | |
|---|---|---|---|
| Тип передних тормозных механизмов | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Размер передних тормозных дисков, мм | 316 | 300 | 300 |
| Тип задних тормозных механизмов | Вентилируемые диски | Невентилируемые диски | Невентилируемые диски |
| Размер задних тормозных дисков, мм | 302 | 302 | 302 |
| Стояночная тормозная система | Duo Servo | Duo Servo | Duo Servo |
| Размер, мм | 185 | 185 | 185 |
Габаритные и весовые характеристики
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
| Длина багажного отделения сзади | |
| Задние сиденья сложены | 1570 мм |
| Задние сиденья подняты | 915 мм |
| Ширина | 1245 мм |
| Высота | 885 мм |
| Объем багажного отделения сзади | |
| Задние сиденья сложены | 1670 мм |
| Задние сиденья подняты | 755 л |
САЛОН
| Высота кузова | |
| Максимальная высота | 1020 мм (при установке панорамного люка) |
| Максимальная высота | 1000 мм (без панорамного люка) |
| Пространство для ног | |
| Спереди | 990 мм |
| Сзади | 925 мм |
| Ширина на уровне плеч пассажира | |
| Спереди | 1465 мм |
| Сзади | 1460 мм |
УГЛЫ ПРОДОЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ
| Угол рампы | 157° |
| Угол съезда | 34° |
| Угол въезда | 31° |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
| Высота дорожного просвета до 210 мм |
ГЛУБИНА БРОДА
| Максимальная глубина преодолеваемого водного препятствия | 500 мм |
| Максимальная загрузка багажного отделения при сложенных сиденьях | 1670 литров |
| Максимальная загрузка багажного отделения при установленных сиденьях | 755 литров |
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА
| Высота (мм) | i6, автомат | TD4, механика | TD4, автомат |
|---|---|---|---|
| С антенной | 1765 | 1765 | 1765 |
| С открытым люком | 1775 | 1775 | 1775 |
| С рейлингами | 1830 | 1830 | 1830 |
